片山雄哉 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2019 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | |
2019 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | – |
2020 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | – |
2021 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | – |
2022 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | – |
2023 | 阪神タイガース | 捕手 | 450万円 | 30万円 |
2024 | 阪神タイガース | 捕手 | 450万円 | – |
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2019 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | |
2019 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | – |
2020 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | – |
2021 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | – |
2022 | 阪神タイガース | 捕手 | 420万円 | – |
2023 | 阪神タイガース | 捕手 | 450万円 | 30万円 |
2024 | 阪神タイガース | 捕手 | 450万円 | – |
コメント