大嶺祐太 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2007 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,000万円 | |
2008 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,000万円 | – |
2009 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,250万円 | 250万円 |
2010 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 2,000万円 | 750万円 |
2011 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 2,100万円 | 100万円 |
2012 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,700万円 | -400万円 |
2013 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,330万円 | -370万円 |
2014 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,540万円 | 210万円 |
2015 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,820万円 | 280万円 |
2016 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 3,640万円 | 1,820万円 |
2017 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 3,000万円 | -640万円 |
2018 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 2,625万円 | -375万円 |
2019 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,970万円 | -655万円 |
2020 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,470万円 | -500万円 |
2021 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 | 1,200万円 | -270万円 |
2022 | 中日ドラゴンズ | 投手 | 800万円 | -400万円 |
コメント