大貫晋一 年俸推移一覧
年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
---|---|---|---|---|
2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,200万円 | |
2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,500万円 | 1,300万円 |
2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 5,250万円 | 2,750万円 |
2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 5,780万円 | 530万円 |
2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 8,800万円 | 3,020万円 |
2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 7,700万円 | -1,100万円 |
コメント