山本祐大 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 500万円 | |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 520万円 | 20万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 595万円 | 75万円 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 605万円 | 10万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 1,030万円 | 425万円 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 1,030万円 | – |
| 2024 | 横浜DeNAベイスターズ | 捕手 | 2,300万円 | 1,270万円 |


コメント