山野辺翔 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,200万円 | |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,200万円 | – |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,400万円 | 200万円 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,200万円 | -200万円 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,070万円 | -130万円 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 970万円 | -100万円 |
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,200万円 | |
| 2020 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,200万円 | – |
| 2021 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,400万円 | 200万円 |
| 2022 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,200万円 | -200万円 |
| 2023 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 1,070万円 | -130万円 |
| 2024 | 埼玉西武ライオンズ | 内野手 | 970万円 | -100万円 |
コメント