東克樹 年俸推移一覧
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,500万円 | |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 5,550万円 | 4,050万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,400万円 | -1,150万円 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 3,320万円 | -1,080万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,510万円 | -810万円 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,610万円 | 100万円 |
| 年度 | チーム名 | ポジション | 年俸 | 増減 |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 1,500万円 | |
| 2019 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 5,550万円 | 4,050万円 |
| 2020 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 4,400万円 | -1,150万円 |
| 2021 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 3,320万円 | -1,080万円 |
| 2022 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,510万円 | -810万円 |
| 2023 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 | 2,610万円 | 100万円 |
コメント